PRESSURE CONVERTER
Psi to Standard atmosphere conversion ✅ Psi to Standard atmosphere conversion calculator to easily convert from psi to atm.
Pressure Conversion Calculator FAQ
Psi to Standard atmosphere conversion (psi ⇌ atm)
Psi to Standard atmosphere conversion within a second. This is an easy-to-use pressure unit converter which converts from: psi to: standard atmosphere.
Psi to Standard atmosphere conversion chart
The pound-force per square inch (symbol: lbf/in2, abbreviation: psi) is a unit of pressure or of stress based on avoirdupois units. 1 psi us equal to 0.068 947 573 bar.
The standard atmosphere (symbol: atm) is a unit of pressure defined as 101 325 Pa.
(Results are rounded to 4 digits.)
0.01 psi = 0.0007 atm | 1 psi = 0.068 atm | 100 psi = 6.8046 atm |
0.02 psi = 0.0014 atm | 2 psi = 0.1361 atm | 200 psi = 13.6092 atm |
0.03 psi = 0.002 atm | 3 psi = 0.2041 atm | 300 psi = 20.4138 atm |
0.04 psi = 0.0027 atm | 4 psi = 0.2722 atm | 400 psi = 27.2184 atm |
0.05 psi = 0.0034 atm | 5 psi = 0.3402 atm | 500 psi = 34.023 atm |
0.06 psi = 0.0041 atm | 6 psi = 0.4083 atm | 600 psi = 40.8276 atm |
0.07 psi = 0.0048 atm | 7 psi = 0.4763 atm | 700 psi = 47.6322 atm |
0.08 psi = 0.0054 atm | 8 psi = 0.5444 atm | 800 psi = 54.4368 atm |
0.09 psi = 0.0061 atm | 9 psi = 0.6124 atm | 900 psi = 61.2414 atm |
0.1 psi = 0.0068 atm | 10 psi = 0.6805 atm | 1000 psi = 68.046 atm |
0.2 psi = 0.0136 atm | 20 psi = 1.3609 atm | 2000 psi = 136.0919 atm |
0.3 psi = 0.0204 atm | 30 psi = 2.0414 atm | 3000 psi = 204.1379 atm |
0.4 psi = 0.0272 atm | 40 psi = 2.7218 atm | 4000 psi = 272.1839 atm |
0.5 psi = 0.034 atm | 50 psi = 3.4023 atm | 5000 psi = 340.2298 atm |
0.6 psi = 0.0408 atm | 60 psi = 4.0828 atm | 6000 psi = 408.2758 atm |
0.7 psi = 0.0476 atm | 70 psi = 4.7632 atm | 7000 psi = 476.3217 atm |
0.8 psi = 0.0544 atm | 80 psi = 5.4437 atm | 8000 psi = 544.3677 atm |
0.9 psi = 0.0612 atm | 90 psi = 6.1241 atm | 9000 psi = 612.4137 atm |
Sample Psi to Standard atmosphere conversion
(Results are rounded to 4 digits.)
- 0.9 psi = 0.0612 standard atmosphere
- 1.5 psi = 0.1021 standard atmosphere
- 6.8 psi = 0.4627 standard atmosphere
Other psi converters
- Psi to Megapascal conversion (psi ⇌ MPa)
- Psi to Kilopascal conversion (psi ⇌ kPa)
- Psi to Hectopascal conversion (psi ⇌ hPa)
- Psi to Pascal conversion (psi ⇌ Pa)
- Psi to Millipascal conversion (psi ⇌ mPa)
- Psi to Kilobar conversion (psi ⇌ kbar)
- Psi to Bar conversion (psi ⇌ bar)
- Psi to Millibar conversion (psi ⇌ mbar)
- Psi to Standard atmosphere conversion (psi ⇌ atm)
Help us!
If you find our Conversion Calculator useful, please share it with others! Copy and paste the link below or the HTML code into your own website to let more people know about this free conversion tool!Psi to Standard atmosphere conversion
Thank you for your help!